Descripción
Estante de exhibición de 15 «/ 17» / 19 «/ 17,3»
●Montaje de 1U 19 » estándar industrial en estante de Pantalla LCD TFT 15″ / 17 «/ 19» /17.3
● Luz de fondo LED cuenta con un menor consumo de energía que el monitor LCD normal,
● On Screen Display (OSD) para facilitar el ajuste de la imagen de la pantalla
● Tres modos (Rotar, Slide, para montaje en rack) para el control total de la operación sala de servidores
● Soporta interfaz VGA (o VGA + DVI)
● Soporta resolución Sun native
● Se vé la pantalla incluso cuando la puerta del estante está cerrada
● La pantalla LCD Modo de diapositivas tiene sólo 1U de altura
● El panel de montaje cumple con el requisito estándar VESA
● Función de pantalla táctil opcional
Especificación | 15″ | 17 « | 19 «Panel LCD de contraluz | Panel LCD de 17.3 «W Back Light |
Área de visualización activa (mm) | 304,1 x 228,1 | 337.920 x 270.336 | 376.32 x 301.056 | 367,2 x 229,5 |
Pixel Pitch (mm) | 0.297 (H) x 0.297 (V) | 0.264 (H) x 0.264 (V) | 0.294 (H) x 0.294 (V) | 0.1989 (H) x 0,1989 (V) |
Resolución | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
Arreglo Pixel | RGB raya vertical | |||
Modo de visualización | Normalmente Blanca | Normalmente Negro | Normalmente Blanca | |
Blanca luminancia (cd / m2) | 250 | 350 | 350 | 300 |
Relación de contraste | 500: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 500: 1 |
Control de Usuario | Control de OSD (ahorro automático) | |||
Señal de entrada | RGB analógico, H / V separada (o VGA + DVI) | |||
Plug-n-Play VESA | VESA DDC 2B | |||
Consumo de energía (w / o inversor, Todos patrón blanco) |
13.3W | 26.5W | 20.55W | 13.2W |
Ángulo de visión (típico) | – 70 ~ 70 (H) | – 80 ~ 80 (H) | – 85 ~ 85 (H) | – 70 ~ 70 (H) |
– 60 ~ 60 (V) | – 80 ~ 80 (V) | – 85 ~ 85 (V) | – 60 ~ 60 (V) | |
Temperatura de funcionamiento | 0 a + 50 (C) | |||
Temperatura de almacenamiento (transporte) | – 20 a + 60 (C) | |||
Humedad de funcionamiento | Humedad relativa ≤95% | Humedad Relativa 8% ~ 95% | ||
(Ta ≤40˚C) | ||||
No Operacional Humedad | 95% RH | |||
Voltaje de entrada | 5V | |||
Control de tecla de acceso rápido | OSD Hot Key | |||
Pantalla táctil | Opción | N / A | ||
Aprobación | CE, FCC para el producto. UL, TUV, CE para la fuente de alimentación | |||
Dimensiones H x W x D (mm) |
44 x 440 x 620 |
Deja una respuesta