Descripción
Módulo KVM delgado PS / 2 (PS / 2+ USB ) con función Touch Screen
● Función de pantalla táctil
● Configuración en cascade amplía la capacidad del sistema
● Auto-scan selecciona automáticamente los equipos de forma secuencial
● Soporta Microsoft IntelliMouse (Pro)
● Asigna equipos con nombres únicos y significativos
● Identifica y selecciona las computadoras por los nombres
● Exploración programable filtra ordenadores no utilizados
• Configuración del sistema de almacen y entradas de nombre en la memoria no volátil
• Los códigos de seguridad bloquean el ordenador a los accesos no autorizados
• Gana control completo con interfaz OSD fácil de usar
• Funciones de teclas de acceso rápido permiten el acceso informático fácil
• El estado del teclado se guarda automáticamente y se restaura cuando se cambia de ordenadores
• Sistema operativo independiente, transparente a todas las aplicaciones
• Configuración del sistema Plug-n-play
• Compatible con DDC2B
TKM-001 | TUM-108D | |
Número de puerto del ordenador | 1 | 8 |
Número de PC de control en cascada | Hasta 16 | Hasta 64 |
Tipo de cable | 3 a 3 para PS ordenador / 2 | 1 a 3 para PS 2 ordenador / 1-a-2 para el ordenador USB |
USB AB, RS-232 |
USB AB, RJ-45 y RS-232 |
|
Aplicable a la computadora | ordenador personal | PC, Sun, Mac |
Visualización en pantalla (OSD) | N / A | Sí |
Control de botón | N / A | 8 |
Control de teclas de acceso directo | N / A | Sí |
Intervalo de exploración automática | N / A | 3, 8, 15, 30 segundo |
Patrón de lectura programable | N / A | 3 opciones disponibles |
Conecta y reproduce | Sí | |
Montado en bastidor | 19 «estándar de la industria | |
Longitud del cable (Max) | 30M (100 pies) a CONSOLA 30M (100 pies) en los puertos de PC para PS / 2 (5M en los puertos de PC para USB) |
|
Ancho de banda de vídeo | 1920 x 1440, Soporte DDC2B | |
LCD Resolución | 15 «1024 x 768 17» 1280 x 1024 |
|
Conector Computer | HDB15 (H) x 1 KB: PS / 2 x 1 MS: PS / 2 x 1 |
HDB15 (F) x 8 |
Conector de Consola | N / A | KB: PS / 2 x 1 MS: PS / 2 x 1 Monitor: HDB15 (F) |
H x W x D (mm) | 44 x 404 x 114 | |
Soportes de montaje posterior | 1U de altura, incluida | |
Fuente de alimentación (min) | 12V DC, 3A (cuando se conecta a un cajón LCD) 9 ~ 12V DC, 500mA (no conectado a un cajón del LCD) |
Deja una respuesta