Descripción
4 x 8 Matrix VGA w / Audio y Control de serie
● 4 rutas diferentes VGA y fuentes de audio a 4/8 pantallas y altavoces diferentes
● Soporte:
1. Botón de control del panel frontal
2. Control remoto IR
3. Control de serie (depende del modelo)
● Controlar de forma remota hasta 5 metros utilizando el mando a distancia
● Interruptor vídeo y audio directo
● Gire ON / OFF cada vídeo / puerto de salida de audio de forma individual
● Libre de distorsión para múltiples salidas simultáneas
● Activa Auto Scan mediante pulsadores frontales
● intervalo seleccionable Scan Time
● El zumbador emite un pitido para confirmación de conmutación
● Mando a distancia exclusivo con funciones incorporadas para controlar hasta 16 unidades
● Auto exploración disponible
● Cada entrada se puede conectar de forma independiente a cualquiera o todas las salidas
● Ancho de banda de video de hasta 300 MHz
● Apoya la resolución de vídeo de 1920 x 1440
● Los ajustes del sistema se conservan de forma automática, y restablecen a la configuración anterior después de un corte de energía
● Estante montable
XVA-404 | XVA-408 | ||
Puerto de entrada | Vídeo | HDB15-F x 2 | HDB15-F x 4 |
Audio | Jack de 3,5 mm estéreo x 2 | Jack de 3,5 mm estéreo x 4 | |
Puerto de salida | Vídeo | HDB15-F x 4 | HDB15-F x 8 |
Audio | Jack de 3,5 mm estéreo x 4 | Jack audio de 3,5 mm x 8 | |
LEDs | 5 | 9 | |
Controlar | Presionar el botón | 5 | 9 |
De serie | 1 | ||
Remoto | Remoto Control de Jack x 1 | ||
Resolución (máx.) | 1920 x 1200, 1920 x 1440 | ||
Automático Intervalo de exploración | 3,8,15,30, segundo | ||
DDC2B | Soporte DDC1 y DDC2B Plug & Play compatibilidad | ||
Amplificador de vídeo de ancho de banda | 350MHz | ||
Entrada de señal de vídeo | 1.2V pp | ||
Frecuencia horizontal | 15KHz – 70kHz | ||
Frecuencia vertical | 30Hz – 75Hz | ||
Montados en rack | 19 «estándar de la industria | ||
Consumo de energía (máx.) | 9 ~ 12V DC, 600mA @ 12V | 9 ~ 12V DC, 750mA @ 12V | |
H x W x D (mm) | 44 x 440 x 180 |
Deja una respuesta