Descripción
Servidor de consola de serie IP
■ Acceso a navegador con una interfaz gráfica intuitiva de usuario (GUI)
■ Apoyo de control serie tanto local (consola) como remoto (Ethernet)
■ Soporta TCP / IP, UDP / IP, HTTP, HTTPS, NTP, SNMP, Telnet, SSH y SSL , interfaces de red
■ DNS textuales, ARP, RADIUS
■ Compatible con Telnet cliente-SSH, y Telnet de terceros (PuTTY, etc.)
■ Dial de módem y acceso directo a través de aplicaciones de serie (como HyperTerminal y PPP), o aplicaciones IP ( tales como SSH y Telnet)
■ Hot-pluggable, añadir y eliminar servidores sin necesidad de reiniciar
■ Estante tipo 1U
SCSN-108 | SCSN-116 | ||
LDEs | Consola | Ready (verde) x 1 Link (color dual) x 2 |
|
Dispositivos Serie | Actividad x 8 | Actividad x 16 | |
Botón de reinicio | x 1 | x 1 | |
Device Interface Serial | RJ-45 x 8 | RJ-45 x 16 | |
Puerto Ethernet | RJ-45 para conexión LAN | ||
Puerto de consola | RJ-45 para conexión serie | ||
Función Puerto | Console Server, Terminal Server, módem de acceso telefónico | ||
Función relativa Puerto | TCP tiempo de mantenimiento de conexión, serie de tiempo de inactividad, Monitoreo Puerto | ||
Protoc0l | TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, HTTP, HTTPS, Telnet | ||
Baudr comió | 300-115200 | ||
Control de Flujo | Ninguno, RTS / CTS, Xon / Xoff | ||
Seguridad | Contraseña de acceso, SSHv2, SSL | ||
Autenticación | RADIUS, PAP CHAP, la base de datos / usuario local | ||
administración | Local Console, SSH, Telnet páginas web, actualización de firmware |
||
Adaptador de corriente | DC 12V | ||
H x W x D (mm) | 44 x 440 x 175 | ||
Peso (g) | 2200 | 2450 |
Deja una respuesta