Descripción
Conmutador KVM de 2 puertos Display Port con audio y tecla de control de acceso directo
■ Soporta consola USB
● Soporte de audio (altavoz + micrófono)
● Soporta conexión en caliente, detección de desenchufado y detección de estado de fallo de enlace
●2/ 4 ordenadores comparten 4 periféricos USB diferentes (KB + MS + Dispositivos USB 2.0 )
● Intervalo Scan Time seleccionable
● Soporta conexión en caliente, detección de desenchufado y detección de estado de fallo de enlace
● Botones del panel frontal para la selección fácil de equipos
● Sonido zumbador para la confirmación de conmutación
● Funciones de teclas rápidas permiten fácil acceso al ordenador
● Soporta los estándares VESA y la Asociación de Electrónica de Consumo (CEA) existente
●Diseño sin tornillos , factor de forma optimizada para los nuevos monitores digitales de escritorio
●Completa interoperabilidad
PAAG-112 | PAAG-114 | ||
Puerto de consola | 1 | 1 | |
Puerto de ordenador | 2 | 4 | |
Pulsador del panel frontal | 1 | 5 | |
Intervalo de exploración automática | 3, 8, 15, 30 segundos | ||
Longitud del cable (Max) | 3M (10 pies) para USB | ||
Informática ON-LINE LED | 2 | 4 | |
Informática LED Seleccionado | 2 | 4 | |
Hot Plug-and-Play | Sí | Sí | |
Interfaz de consola | Puerto USB | 4 (KB + MS + USB adicional 2.0) | |
KB | USB | USB | |
SRA | USB | USB | |
Monitor | DisplayPort | DisplayPort | |
Jack de audio (altavoz + micrófono) |
1 Set | 1 Set | |
Interfaz de la computadora | KB | USB | USB |
SRA | |||
Monitor | DisplayPort | DisplayPort | |
Jack de audio (altavoz + micrófono) |
1 Set | 1 Set | |
Hotkey | Sí | Sí | |
OSD | No | No | |
Resolución | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 | |
Soporte DDC2B | Sí | Sí | |
H x W x D (mm) | 44 x 160 x 100 | 44 x 220 x 130 |
Deja una respuesta